品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,航天,汽車(chē),電氣 |
快速溫變?cè)囼?yàn)箱有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之前快速升降溫及均速運(yùn)行,并兼帶濕度試驗(yàn)功能,所以也可以稱(chēng)為快速高低溫濕度變化箱。大部分顧客在選擇這款設(shè)備時(shí)都不要求帶濕度的,因?yàn)閹穸裙δ軙?huì)加大功耗,使用時(shí)用電量要大很多,但如果顧客需要濕度這個(gè)條件柳沁還是可以為顧客加上此功能的。
快速溫變?cè)囼?yàn)箱|溫度變化試驗(yàn)箱參數(shù):
產(chǎn)品&規(guī)范 | 廠商名稱(chēng) | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán)時(shí)間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度10℃時(shí) |
NABMAT-9492 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時(shí)間為內(nèi)部達(dá)到溫度5℃時(shí) |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設(shè)備或系統(tǒng) | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達(dá)到溫度穩(wěn)定的時(shí)間 |
筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司生產(chǎn)的快速溫度變化箱與溫度變化試驗(yàn)箱溫度范圍有-70℃~150℃及-40℃~150℃兩個(gè)溫度范圍供大家選擇,尺寸大小也有眾多尺寸及容量供大家挑選,溫變率從1~20℃/min、線性或非線性隨顧客決定